Bảng Xếp Hạng Nam sinh tài năng

Phạm Minh Khoa
21,1K

Lý Hải Đăng
12,3K

Nguyễn Hoàng Nam
31K
| Hạng | Thí sinh | Điểm | 24h qua | Cách Top 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Hải Đăng | 2.305 | +435 | — |
| 2 | Phạm Minh Khoa | 1.144 | +213 | -1.161 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 1.019 | +189 | -1.286 |
| 4 | Đặng Khánh Duy | 660 | +149 | -1.645 |
| 5 | Trần Đức Anh | 476 | +93 | -1.829 |
| 6 | Lê Quang Huy | 467 | +213 | -1.838 |
| 7 | Đỗ Nhật Minh | 352 | +70 | -1.953 |
| 8 | Ngô Bảo Lâm | 313 | +78 | -1.992 |
| 9 | Bùi Thành Long | 297 | +131 | -2.008 |
| 10 | Hoàng Tuấn Kiệt | 282 | +62 | -2.023 |
| 11 | Vũ Gia Bảo | 249 | +59 | -2.056 |
| 12 | Dương Quốc Việt | 225 | +59 | -2.080 |
Điểm theo giờ (24h qua)
Tỷ trọng điểm theo hạng mục
- Nữ sinh thanh lịch58.3%
- Nam sinh tài năng41.7%








