Bảng Xếp Hạng Nữ sinh thanh lịch

Nguyễn Ngọc An
21,7K

Bùi Phương Anh
13,2K

Hoàng Gia Hân
31,1K
| Hạng | Thí sinh | Điểm | 24h qua | Cách Top 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Phương Anh | 3.231 | +523 | — |
| 2 | Nguyễn Ngọc An | 1.715 | +303 | -1.516 |
| 3 | Hoàng Gia Hân | 1.185 | +292 | -2.046 |
| 4 | Lý Kim Ngân | 896 | +214 | -2.335 |
| 5 | Phạm Khánh Linh | 713 | +159 | -2.518 |
| 6 | Đỗ Hà My | 627 | +115 | -2.604 |
| 7 | Dương Tuệ Lâm | 517 | +115 | -2.714 |
| 8 | Vũ Thanh Tâm | 443 | +92 | -2.788 |
| 9 | Ngô Quỳnh Như | 388 | +87 | -2.843 |
| 10 | Đặng Thu Trang | 337 | +74 | -2.894 |
| 11 | Lê Minh Thư | 320 | +66 | -2.911 |
| 12 | Trần Bảo Châu | 303 | +257 | -2.928 |
Điểm theo giờ (24h qua)
Tỷ trọng điểm theo hạng mục
- Nữ sinh thanh lịch58.3%
- Nam sinh tài năng41.7%








